|
| Análisis de superficie y previsiones | |||||||
| KNMI (Holanda) | 6 | 24 | 36 | ||||
| Bracknell (España) | Análisis | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
| DWD (Alemán) | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
| Meteo Frunce | 12 | 24 | |||||
| Wetterzentrale | |||||||||
| Superficie | Viento | ||||||||
| Análisis | Análisis | ||||||||
| Hoy | 6 | 12 | 18 | 24 | 6 | 12 | 18 | 24 | |
| Día 2 | 30 | 36 | 42 | 48 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Día 3 | 54 | 60 | 66 | 72 | 54 | 60 | 66 | 72 | |
| Día 4 | 78 | 84 | 90 | 96 | 78 | 84 | 90 | 96 | |
| Día 5 | 102 | 108 | 114 | 120 | 102 | 108 | 114 | 120 | |
| Día 6 | 126 | 132 | 138 | 144 | 126 | 132 | 138 | 144 | |
| Día 7 | 150 | 156 | 162 | 168 | 150 | 156 | 162 | 168 | |
| Día 8 | 174 | 180 | 174 | 180 | |||||
| Nubosidad Europa (Meteo France) |
| Previsión a 24 h |
| Meteosat |
| Vapor de Agua |
| Infrarrojo |
| Visible |
| Meteoservices |
| Viento |
Los números indicados en las tablas corresponden a las siguientes horas en la que esta prevista la previsión meteorológica. |